نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000075 · رشت
خرید خالص
۳ میلیارد ریال
۴ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۵۶۰.۸ میلیون ریال
حاشیه سود ۱۸.۵٪ · تخفیف: ۲۱.۸ میلیون ریال
وصولی از او
۲.۹ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور: ۷۵۸.۸ میلیون ریال
پرخریدترین ماه
دی
۱.۱ میلیارد ریال · کمخریدترین: اسفند (۱۹۴.۷ میلیون ریال)
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اردیبهشت | ۷۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۷۸۶,۴۰۳ | ۲۳.۸٪ | ۷۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| خرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| تیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| شهریور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مهر | ۱,۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۶۶۱,۳۳۱ | ۱۹.۴٪ | ۱,۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آذر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| دی | ۱,۰۶۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۶۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۱ | ۲۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۳,۷۰۷,۸۷۲ | ۱۴.۵٪ | ۱,۰۶۲,۸۷۵,۰۰۰ |
| بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اسفند | ۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۱۰,۰۶۹ | ۱۴.۷٪ | ۹۷,۳۵۰,۰۰۰ |
| جمع | ۳,۰۳۵,۱۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۳۵,۱۷۵,۰۰۰ | ۴ | ۲۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۰,۷۶۵,۶۷۵ | ۱۸.۵٪ | ۲,۹۳۷,۸۲۵,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۸ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| فیلتر هوا پرو 16 | ۱ | ۹ | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| یاتاقان سری ۲۰۰ 12 | ۱ | ۷ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما سری ۱۰۰ 29 | ۱ | ۱۱ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۱۰۰ 32 | ۱ | ۵ | ۴۱۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 4 | ۲ | ۶ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 37 | ۱ | ۳ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نصب و راهاندازی 46 | ۱ | ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کمترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 36 | ۱ | ۳ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قرارداد نگهداری 44 | ۱ | ۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نصب و راهاندازی 46 | ۱ | ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 37 | ۱ | ۳ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 4 | ۲ | ۶ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۱۰۰ 32 | ۱ | ۵ | ۴۱۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما سری ۱۰۰ 29 | ۱ | ۱۱ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |