نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000076 · رشت
خرید خالص
۳ میلیارد ریال
۴ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۶۹۳.۴ میلیون ریال
حاشیه سود ۲۲.۸٪ · تخفیف: ۱.۱ میلیون ریال
وصولی از او
۳ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور: ۷۶۱.۲ میلیون ریال
پرخریدترین ماه
دی
۱.۴ میلیارد ریال · کمخریدترین: تیر (۳۰۶.۹ میلیون ریال)
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اردیبهشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| خرداد | ۸۲۱,۵۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۱,۵۳۵,۰۰۰ | ۱ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۷,۱۶۸,۸۸۱ | ۱۹.۱٪ | ۸۲۱,۵۳۵,۰۰۰ |
| تیر | ۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۱,۶۳۳,۳۳۴ | ۲۹.۹٪ | ۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| مرداد | ۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۳۷۰,۳۱۰ | ۲۸.۴٪ | ۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| شهریور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آذر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| دی | ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۲۷۳,۵۷۳ | ۲۱.۲٪ | ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اسفند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| جمع | ۳,۰۴۴,۶۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۴۴,۶۳۵,۰۰۰ | ۴ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۳,۴۴۶,۰۹۸ | ۲۲.۸٪ | ۳,۰۴۴,۶۳۵,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۸ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| تسمه صنعتی مدل B 23 | ۳ | ۱۷ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پمپ صنعتی پرو 39 | ۱ | ۱۱ | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 26 | ۱ | ۱۱ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما مدل B 14 | ۱ | ۵ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پمپ صنعتی مدل B 17 | ۱ | ۴ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نصب و راهاندازی 46 | ۱ | ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۱ | ۱۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کمترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| مشاوره فنی 42 | ۱ | ۱ | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال |
| قرارداد نگهداری 44 | ۱ | ۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۱ | ۱۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نصب و راهاندازی 46 | ۱ | ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پمپ صنعتی مدل B 17 | ۱ | ۴ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما مدل B 14 | ۱ | ۵ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 26 | ۱ | ۱۱ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |