نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000083 · تهران
خرید خالص
۳.۷ میلیارد ریال
۴ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۷۰۰.۲ میلیون ریال
حاشیه سود ۱۸.۷٪ · تخفیف: ۱۲ میلیون ریال
وصولی از او
۳.۲ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور: ۹۳۳.۹ میلیون ریال
پرخریدترین ماه
اردیبهشت
۱.۴ میلیارد ریال · کمخریدترین: تیر (۵۱۴.۸ میلیون ریال)
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اردیبهشت | ۱,۴۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۳,۱۹۰,۱۴۵ | ۲۱.۶٪ | ۱,۴۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| خرداد | ۱,۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۶,۶۲۰,۸۰۷ | ۱۷.۷٪ | ۵۸۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| تیر | ۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷۰,۹۹۵,۵۵۹ | ۱۳.۸٪ | ۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| مرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| شهریور | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۳۵۹,۵۶۲ | ۱۸.۴٪ | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| مهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| جمع | ۳,۷۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۷۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۰,۱۶۶,۰۷۳ | ۱۸.۷٪ | ۳,۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۴ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| سنسور دما مدل B 27 | ۱ | ۱۲ | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 16 | ۱ | ۸ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تابلو برق مدل A 2 | ۱ | ۱۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما مدل B 14 | ۱ | ۹ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما سری ۱۰۰ 29 | ۱ | ۸ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تابلو برق مدل A 18 | ۱ | ۵ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| یاتاقان سری ۲۰۰ 12 | ۱ | ۱ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کمترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| کابل مسی سری ۲۰۰ 22 | ۱ | ۷ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| یاتاقان سری ۲۰۰ 12 | ۱ | ۱ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تابلو برق مدل A 18 | ۱ | ۵ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما سری ۱۰۰ 29 | ۱ | ۸ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما مدل B 14 | ۱ | ۹ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تابلو برق مدل A 2 | ۱ | ۱۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 16 | ۱ | ۸ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |