نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
تحلیل مجموعه
از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ · ۳۶۵ روز · بستهشده
فروش خالص (فاکتورها)
۲۵۴.۲ میلیارد ریال
۳۲۵ فاکتور
برگشت از فروش
۱۷ میلیارد ریال
۳۲۵ فاکتور فروش، ۱۱۸ خریدار
خرید خالص
۳۲.۷ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور فروش: ۸۳۴.۴ میلیون ریال
وصولی
۲۳۴.۳ میلیارد ریال
پرداختی: ۳۵.۲ میلیارد ریال
سود ناخالص (دفتر حسابداری)
۸۶.۸ میلیارد ریال
بهای تمامشدهٔ کالای فروختهشده: ۱۸۴.۴ میلیارد ریال
سود سال (دفتر حسابداری)
۵۴.۲ میلیارد ریال
هزینهها: ۳۲.۵ میلیارد ریال · حاشیه سود ۲۰.۰٪
فروش خالص هر ماه
روی هر ستون بزنید تا فاکتورهای آن ماه باز شودسود و زیان هر ماه
از دفتر حسابداری؛ ستون رو به پایین یعنی زیانفروش، خرید و وصولی
فروش خالصخریدوصولی
کارکرد ماهانه
ستونهای «دفتر» از صورت سود و زیان حسابداری است و بقیه از فاکتورها و دریافت و پرداختها| ماه | فروش خالص | برگشتی | خرید | تعداد فاکتور | وصولی | پرداختی | فروش (دفتر) | بهای تمامشده | هزینهها | سود یا زیان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اردیبهشت | ۱۸,۱۷۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۹ | ۱۸,۱۸۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۵۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۶۲,۱۰۷,۲۰۰ | ۲,۳۲۲,۷۲۴,۸۰۰ | ۳,۸۷۱,۲۰۸,۰۰۰ |
| خرداد | ۲۰,۷۴۹,۹۰۵,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۸,۱۷۵,۰۰۰ | ۲۳ | ۱۹,۴۳۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۴۶,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۹,۸۹۵,۴۰۰ | ۲,۶۵۷,۶۲۸,۶۰۰ | ۴,۴۲۹,۳۸۱,۰۰۰ |
| تیر | ۱۹,۸۰۸,۸۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۵,۵۱۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۵,۵۵۱,۴۴۲,۵۰۰ | ۵,۰۵۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۸,۸۵۵,۰۰۰ | ۱۳,۴۷۰,۰۲۱,۴۰۰ | ۲,۳۷۷,۰۶۲,۶۰۰ | ۳,۹۶۱,۷۷۱,۰۰۰ |
| مرداد | ۱۸,۸۳۳,۲۶۵,۰۰۰ | ۶,۶۳۴,۸۱۵,۰۰۰ | ۶,۰۶۰,۰۶۵,۰۰۰ | ۳۵ | ۲۱,۶۱۵,۳۰۲,۵۰۰ | ۴,۹۲۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۲۵,۴۶۸,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۱۸,۲۹۴,۴۰۰ | ۳,۰۵۶,۱۶۹,۶۰۰ | ۵,۰۹۳,۶۱۶,۰۰۰ |
| شهریور | ۲۹,۷۲۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۹۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۴۳ | ۲۶,۰۵۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۴,۶۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۲۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۱۴,۱۷۶,۴۰۰ | ۳,۵۶۷,۲۰۷,۶۰۰ | ۵,۹۴۵,۳۴۶,۰۰۰ |
| مهر | ۲۴,۹۶۹,۰۶۵,۰۰۰ | ۷۵۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۴۲۵,۰۰۰ | ۲۸ | ۲۳,۲۵۲,۶۲۵,۰۰۰ | ۲,۰۴۵,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۷۲۷,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۴,۷۸۵,۰۰۰ | ۳,۰۸۷,۳۱۵,۰۰۰ | ۵,۱۴۵,۵۲۵,۰۰۰ |
| آبان | ۲۶,۷۵۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۸ | ۲۴,۳۳۱,۶۱۵,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۱۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۲۰,۸۲۴,۸۰۰ | ۳,۳۷۴,۲۶۳,۲۰۰ | ۵,۶۲۳,۷۷۲,۰۰۰ |
| آذر | ۲۵,۴۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۷ | ۲۷,۰۲۵,۴۸۷,۵۰۰ | ۵,۵۸۲,۲۵۲,۵۰۰ | ۲۸,۳۸۹,۸۴۵,۰۰۰ | ۱۹,۳۰۵,۰۹۴,۶۰۰ | ۳,۴۰۶,۷۸۱,۴۰۰ | ۵,۶۷۷,۹۶۹,۰۰۰ |
| دی | ۱۹,۶۸۸,۴۰۵,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹ | ۱۸,۰۹۲,۲۷۷,۵۰۰ | ۱,۰۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۳۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۴,۵۷۴,۴۴۳,۴۰۰ | ۲,۵۷۱,۹۶۰,۶۰۰ | ۴,۲۸۶,۶۰۱,۰۰۰ |
| بهمن | ۲۶,۹۹۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۲ | ۲۰,۸۱۶,۳۷۲,۵۰۰ | ۲,۴۸۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۷,۰۸۵,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۷,۲۱۷,۸۰۰ | ۳,۳۵۲,۴۵۰,۲۰۰ | ۵,۵۸۷,۴۱۷,۰۰۰ |
| اسفند | ۲۳,۰۶۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | -۲۴۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۶ | ۱۹,۹۷۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۲۳,۰۶۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۸۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| جمع سال | ۲۵۴,۲۱۰,۱۶۵,۰۰۰ | ۱۶,۹۷۲,۶۱۵,۰۰۰ | ۳۲,۷۱۲,۵۱۵,۰۰۰ | ۳۲۵ | ۲۳۴,۳۲۷,۰۸۷,۵۰۰ | ۳۵,۲۳۷,۸۶۷,۵۰۰ | ۲۷۱,۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۴۰۴,۲۹۰,۴۰۰ | ۳۲,۵۴۱,۹۳۳,۶۰۰ | ۵۴,۲۳۶,۵۵۶,۰۰۰ |
مبلغها به ریال است. «فروش خالص» جمع فاکتورهای فروش تأییدشده منهای برگشتیها (بدون مالیات) است؛ «فروش (دفتر)» همان عددی است که در صورت سود و زیان حسابداری آمده و میتواند بهخاطر تخفیفها و اسناد دستی کمی متفاوت باشد.
صورت سود و زیان این سال
- بهای تمام شده کالای فروخته شده
- -۱۸۴,۴۰۴,۲۹۰,۴۰۰ ریال
- فروش
- ۲۷۱,۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال
- درآمد
- ۰ ریال
- هزینه ها
- -۳۲,۵۴۱,۹۳۳,۶۰۰ ریال
- سود یا زیان
- ۵۴,۲۳۶,۵۵۶,۰۰۰ ریال
ترازنامهٔ این سال
- داراییها
- ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- بدهیها
- ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حقوق صاحبان سهام
- ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- سود یا زیان
- ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال