نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
تحلیل مجموعه
از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ · ۳۶۵ روز · روز ۲۴۰ از سال
فروش خالص (فاکتورها)
۱۷۵.۸ میلیارد ریال ▲ ۱۳٪
سال قبل تا همین روز: ۱۵۵ میلیارد ریال
برگشت از فروش
۸.۹ میلیارد ریال
۲۳۷ فاکتور فروش، ۱۰۸ خریدار
خرید خالص
۲۹ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور فروش: ۷۷۹.۳ میلیون ریال
وصولی
۱۴۴.۹ میلیارد ریال
پرداختی: ۲۷.۳ میلیارد ریال
سود ناخالص (دفتر حسابداری)
۵۹.۱ میلیارد ریال
بهای تمامشدهٔ کالای فروختهشده: ۱۲۵.۶ میلیارد ریال
سود سال (دفتر حسابداری)
۳۶.۹ میلیارد ریال
هزینهها: ۲۲.۲ میلیارد ریال · حاشیه سود ۲۰.۰٪
فروش خالص هر ماه
روی هر ستون بزنید تا فاکتورهای آن ماه باز شودسود و زیان هر ماه
از دفتر حسابداری؛ ستون رو به پایین یعنی زیانفروش، خرید و وصولی
فروش خالصخریدوصولی
کارکرد ماهانه
ستونهای «دفتر» از صورت سود و زیان حسابداری است و بقیه از فاکتورها و دریافت و پرداختها| ماه | فروش خالص | برگشتی | خرید | تعداد فاکتور | وصولی | پرداختی | فروش (دفتر) | بهای تمامشده | هزینهها | سود یا زیان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۱۶,۶۲۳,۹۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۴,۱۳۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۱۳,۷۷۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۹,۹۷۲,۵۰۰ | ۱۶,۶۲۳,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۴,۲۶۲,۲۰۰ | ۱,۹۹۴,۸۶۹,۸۰۰ | ۳,۳۲۴,۷۸۳,۰۰۰ |
| اردیبهشت | ۲۴,۰۳۹,۵۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ | ۲۴,۶۸۷,۱۳۵,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۵,۵۶۵,۰۰۰ | ۱۷,۱۳۹,۷۸۴,۲۰۰ | ۳,۰۲۴,۶۶۷,۸۰۰ | ۵,۰۴۱,۱۱۳,۰۰۰ |
| خرداد | ۲۴,۶۴۵,۳۳۵,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵ | ۲۱,۱۷۸,۴۶۵,۰۰۰ | ۳,۲۵۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۲۰,۸۵۵,۰۰۰ | ۱۷,۸۹۸,۱۸۱,۴۰۰ | ۳,۱۵۸,۵۰۲,۶۰۰ | ۵,۲۶۴,۱۷۱,۰۰۰ |
| تیر | ۲۳,۰۸۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۱ | ۲۱,۵۴۴,۴۶۲,۵۰۰ | ۱,۰۴۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۷۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۹۸,۲۱۶,۴۰۰ | ۲,۸۰۵,۵۶۷,۶۰۰ | ۴,۶۷۵,۹۴۶,۰۰۰ |
| مرداد | ۲۳,۴۵۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | ۲۲,۳۲۱,۶۱۲,۵۰۰ | ۴,۳۱۷,۷۷۵,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۶,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۷۴,۲۲۹,۶۰۰ | ۳,۰۳۰,۷۴۶,۴۰۰ | ۵,۰۵۱,۲۴۴,۰۰۰ |
| شهریور | ۱۶,۹۹۸,۳۵۵,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۸,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۹ | ۱۹,۶۷۹,۰۵۵,۰۰۰ | ۶,۳۸۰,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۹,۷۷۹,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۹,۸۲۵,۴۰۰ | ۲,۳۷۳,۴۹۸,۶۰۰ | ۳,۹۵۵,۸۳۱,۰۰۰ |
| مهر | ۳۱,۱۸۶,۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۵,۱۹۵,۰۰۰ | ۳۸ | ۱۵,۰۶۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۶۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۸۴,۴۹۵,۰۰۰ | ۲۲,۰۲۱,۴۵۶,۶۰۰ | ۳,۸۸۶,۱۳۹,۴۰۰ | ۶,۴۷۶,۸۹۹,۰۰۰ |
| آبان | ۱۵,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶ | ۶,۶۳۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۹,۳۹۲,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۱۲۸,۰۰۰ | ۳,۱۴۶,۸۸۰,۰۰۰ |
| جمع سال | ۱۷۵,۷۶۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۸,۹۲۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۸۹,۲۳۵,۰۰۰ | ۲۳۷ | ۱۴۴,۸۹۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۸۵,۵۸۲,۵۰۰ | ۱۸۴,۶۸۴,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۸۵,۳۴۷,۸۰۰ | ۲۲,۱۶۲,۱۲۰,۲۰۰ | ۳۶,۹۳۶,۸۶۷,۰۰۰ |
مبلغها به ریال است. «فروش خالص» جمع فاکتورهای فروش تأییدشده منهای برگشتیها (بدون مالیات) است؛ «فروش (دفتر)» همان عددی است که در صورت سود و زیان حسابداری آمده و میتواند بهخاطر تخفیفها و اسناد دستی کمی متفاوت باشد.
صورت سود و زیان این سال
- بهای تمام شده کالای فروخته شده
- -۱۲۵,۵۸۵,۳۴۷,۸۰۰ ریال
- فروش
- ۱۸۴,۶۸۴,۳۳۵,۰۰۰ ریال
- درآمد
- ۰ ریال
- هزینه ها
- -۲۲,۱۶۲,۱۲۰,۲۰۰ ریال
- سود یا زیان
- ۳۶,۹۳۶,۸۶۷,۰۰۰ ریال
ترازنامهٔ این سال
- داراییها
- ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- بدهیها
- ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حقوق صاحبان سهام
- ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- سود یا زیان
- ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال