تماسها
| زمان | شماره | مشتری | جهت | وضعیت | مدت (ثانیه) | کاربر | منبع | نتیجه | مکالمه ضبطشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۵:۰۲ | 09000000051 | آرش نمونهزاده | ورودی | پایانیافته | ۲۵۸ | کارشناس نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۰:۴۹ | 09000000044 | صنایع پارس فرضی 44 | ورودی | پایانیافته | ۲۲۱ | مدیر نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۶:۳۶ | 09125550072 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۱۸۴ | کارشناس نمایشی | demo | درباره پرداخت صحبت شد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۲۳ | 09000000030 | مینا فرضیپور | ورودی | پایانیافته | ۱۴۷ | مدیر نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۷:۱۰ | 09000000023 | گروه صنعتی مثال 23 | ورودی | پایانیافته | ۱۱۰ | کارشناس نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۲:۵۷ | 09000000016 | صنایع پارس فرضی 16 | خروجی | پایانیافته | ۷۳ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۴۴ | 09000000069 | بهرام آزمایشی | ورودی | پایانیافته | ۴۵۶ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۳:۳۱ | 09000000062 | امید دمویی | ورودی | پایانیافته | ۴۱۹ | مدیر نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۰۸:۱۸ | 09125550066 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۳۸۲ | کارشناس نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۴:۰۵ | 09000000048 | نیما مثالی | ورودی | بیپاسخ | — | demo | ثبت نتیجه | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۰۹:۵۲ | 09000000041 | مریم دمویی | ورودی | پایانیافته | ۳۰۸ | کارشناس نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۱۵:۳۹ | 09000000034 | رضا فرضیپور | خروجی | پایانیافته | ۲۷۱ | مدیر نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ ۱۰:۲۶ | 09000000027 | رضا تستیفر | ورودی | پایانیافته | ۲۳۴ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۶:۱۳ | 09000000020 | الهام نمونهزاده | ورودی | پایانیافته | ۱۹۷ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۱:۰۰ | 09125550060 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۱۶۰ | کارشناس نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۷:۴۷ | 09000000066 | الهام نمونهزاده | ورودی | پایانیافته | ۱۲۳ | مدیر نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۲:۳۴ | 09000000059 | گروه صنعتی مثال 59 | ورودی | بیپاسخ | — | demo | ثبت نتیجه | — | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۸:۲۱ | 09000000052 | بازرگانی آریا نمونه 52 | خروجی | پایانیافته | ۴۹ | مدیر نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۳:۰۸ | 09000000045 | فناوری کیان دمو 45 | ورودی | پایانیافته | ۴۳۲ | کارشناس نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۰۸:۵۵ | 09000000038 | فناوری کیان دمو 38 | ورودی | پایانیافته | ۳۹۵ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۴:۴۲ | 09125550054 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۳۵۸ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ ۰۹:۲۹ | 09000000024 | آرش آزمایشی | ورودی | پایانیافته | ۳۲۱ | مدیر نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۵:۱۶ | 09000000017 | گروه صنعتی مثال 17 | ورودی | پایانیافته | ۲۸۴ | کارشناس نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۰:۰۳ | 09000000070 | سارا نمایشیراد | خروجی | پایانیافته | ۲۴۷ | مدیر نمایشی | demo | درباره پرداخت صحبت شد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۶:۵۰ | 09000000063 | سارا مثالی | ورودی | پایانیافته | ۲۱۰ | کارشناس نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
اتصال مرکز تلفن VoIP
مرکز تلفن (Asterisk، Issabel و مشابه) رویداد تماس را با POST به این نشانی میفرستد. این نشانی محرمانه است.
رویداد تماس (باز کردن کارت و ثبت تماس):
/api/v1/telephony/webhook/generic/O7U9JuKsE7a-27vJAGWGnFLjY0M7XgEt
فایل ضبط تماس (برای خلاصه هوشمند): فایل صوتی را به شکل فرم (multipart) با فیلدهای file و external_id (همان شناسه تماس) به این نشانی POST کنید:
/api/v1/telephony/webhook/generic/O7U9JuKsE7a-27vJAGWGnFLjY0M7XgEt/recording
افزونههای نصبشده: generic
فقط تماسهای کاری ضبط و خلاصه میشوند: اگر شمارهٔ طرف مقابل در حسابداری نباشد، صدای آن تماس از گوشی فرستاده نمیشود و سرور هم آن را نگه نمیدارد.
مکالمههای ضبطشده را فقط مدیر اصلی میبیند و میشنود (اکنون: مدیر نمایشی). برای بقیه کاربران، حتی ستون آن هم نمایش داده نمیشود و هر بار شنیدن در «گزارش فعالیت» ثبت میشود.