تماسها
| زمان | شماره | مشتری | جهت | وضعیت | مدت (ثانیه) | کاربر | منبع | نتیجه | مکالمه ضبطشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۱:۳۷ | 09000000056 | رضا فرضیپور | ورودی | پایانیافته | ۱۷۳ | مدیر نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۷:۲۴ | 09125550048 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۱۳۶ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ ۱۲:۱۱ | 09000000042 | نوینتجارت فرضی 42 | ورودی | پایانیافته | ۹۹ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ ۱۸:۵۸ | 09000000035 | صنایع پارس فرضی 35 | ورودی | پایانیافته | ۶۲ | کارشناس نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۳:۴۵ | 09000000028 | نیما تستیفر | خروجی | پایانیافته | ۴۴۵ | مدیر نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۰۸:۳۲ | 09000000021 | پویا فرضیپور | ورودی | بیپاسخ | — | demo | ثبت نتیجه | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۴:۱۹ | 09000000014 | الهام نمایشیراد | ورودی | پایانیافته | ۳۷۱ | مدیر نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۶ | 09125550042 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۳۳۴ | کارشناس نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۵:۵۳ | 09000000060 | تجهیزات سپهر نمونه 60 | ورودی | پایانیافته | ۲۹۷ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۰:۴۰ | 09000000053 | پویا فرضیان | ورودی | پایانیافته | ۲۶۰ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۶:۲۷ | 09000000046 | تجهیزات سپهر نمونه 46 | خروجی | پایانیافته | ۲۲۳ | مدیر نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۱۴ | 09000000039 | تجهیزات سپهر نمونه 39 | ورودی | پایانیافته | ۱۸۶ | کارشناس نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۷:۰۱ | 09000000032 | مینا نمونهزاده | ورودی | بیپاسخ | — | demo | ثبت نتیجه | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۲:۴۸ | 09125550036 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۱۱۲ | کارشناس نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۸:۳۵ | 09000000018 | بازرگانی آریا نمونه 18 | ورودی | پایانیافته | ۷۵ | مدیر نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۳:۲۲ | 09000000071 | لیلا نمونهزاده | ورودی | پایانیافته | ۴۵۸ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۰۸:۰۹ | 09000000064 | مریم مثالی | خروجی | پایانیافته | ۴۲۱ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ ۱۴:۵۶ | 09000000057 | گروه صنعتی مثال 57 | ورودی | پایانیافته | ۳۸۴ | کارشناس نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۰۹:۴۳ | 09000000050 | نوینتجارت فرضی 50 | ورودی | پایانیافته | ۳۴۷ | مدیر نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۵:۳۰ | 09125550030 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۳۱۰ | کارشناس نمایشی | demo | درباره پرداخت صحبت شد | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۰:۱۷ | 09000000036 | پخش البرز آزمایشی 36 | ورودی | پایانیافته | ۲۷۳ | مدیر نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۶:۰۴ | 09000000029 | رضا آزمایشی | ورودی | پایانیافته | ۲۳۶ | کارشناس نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۱:۵۱ | 09000000022 | رضا فرضیان | خروجی | پایانیافته | ۱۹۹ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۷:۳۸ | 09000000015 | مینا تستیفر | ورودی | پایانیافته | ۱۶۲ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۲:۲۵ | 09000000068 | مریم فرضیپور | ورودی | پایانیافته | ۱۲۵ | مدیر نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
اتصال مرکز تلفن VoIP
مرکز تلفن (Asterisk، Issabel و مشابه) رویداد تماس را با POST به این نشانی میفرستد. این نشانی محرمانه است.
رویداد تماس (باز کردن کارت و ثبت تماس):
/api/v1/telephony/webhook/generic/XHvkqR4yR11zZn7DHqG7xAf05N68MQYG
فایل ضبط تماس (برای خلاصه هوشمند): فایل صوتی را به شکل فرم (multipart) با فیلدهای file و external_id (همان شناسه تماس) به این نشانی POST کنید:
/api/v1/telephony/webhook/generic/XHvkqR4yR11zZn7DHqG7xAf05N68MQYG/recording
افزونههای نصبشده: generic
فقط تماسهای کاری ضبط و خلاصه میشوند: اگر شمارهٔ طرف مقابل در حسابداری نباشد، صدای آن تماس از گوشی فرستاده نمیشود و سرور هم آن را نگه نمیدارد.
مکالمههای ضبطشده را فقط مدیر اصلی میبیند و میشنود (اکنون: مدیر نمایشی). برای بقیه کاربران، حتی ستون آن هم نمایش داده نمیشود و هر بار شنیدن در «گزارش فعالیت» ثبت میشود.