نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
فاکتورها
جمع مبلغ
۲۴.۹ میلیارد ریال
پرداختشده
۲۲.۱ میلیارد ریال
مانده
۲.۷ میلیارد ریال
| شماره | نوع | تاریخ | سررسید | طرف حساب | مبلغ | مانده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۵ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | بهرام فرضیپور | ۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۵۶۸ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | لیلا نمونهزاده | ۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۱۵۰ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | آرش نمونهزاده | ۱,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۵۹ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صنایع پارس فرضی 19 | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۴۸۸ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | مینا فرضیپور | ۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۱۹۷ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | مینا نمونهزاده | ۲,۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۵۰۸ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | الهام فرضیان | ۱,۵۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | پیشنویس |
| ۱۸۴ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | سارا آزمایشی | ۸۲۱,۵۳۵,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۴۳۷ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | رضا فرضیپور | ۶۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۶۷۱ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | آرش فرضیپور | ۱,۵۸۳,۲۳۰,۰۰۰ ریال | ۷۹۱,۶۱۵,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۶۲۵ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | بازرگانی آریا نمونه 18 | ۷۱۵,۴۴۰,۰۰۰ ریال | ۷۱۵,۴۴۰,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۴۳ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | فناوری کیان دمو 133 | ۱,۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۲۴ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | پخش البرز آزمایشی 127 | ۱,۰۹۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۲۷۸ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | پویا فرضیپور | ۵۳۵,۸۶۵,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۳۰ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | آرش نمونهزاده | ۲,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۴۷ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | فناوری کیان دمو 96 | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۴۶۶ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | پخش البرز آزمایشی 137 | ۵۵۳,۶۳۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۳۴۹ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | صنایع پارس فرضی 125 | ۱,۲۳۱,۲۸۵,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۴۱۸ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | نوینتجارت فرضی 42 | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۴۹۶ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | مریم دمویی | ۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۸۹ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | صنایع پارس فرضی 125 | ۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | پیشنویس |
| ۴۹۵ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | مینا فرضیان | ۱,۴۹۰,۸۳۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۱۸۰ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | فناوری کیان دمو 38 | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۳۶۲ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | مریم مثالی | ۱,۵۳۰,۴۳۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
| ۳۳۱ | فروش | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | صنایع پارس فرضی 19 | ۲,۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | تسویه |
۲۵ مورد
صفحه ۱ از ۱